l 
À­±Û ¾Æ·§±Û
[À¯·´]·¯½Ã¾Æ±âÁذ¡º¯µ¿·ü(10.07.30)
Á¦¹ßÁ¦¹ßa1(qwerqwer11)
2010/07/30 14:13   Á¶È¸: 453   ½ºÅ©·¦: 0
[±âÁØÀÏ : 2010.07.30] [´ÜÀ§ : %]
¹øÈ£ ÆÝµå¸í¡é ¼øÀÚ»ê¡é ¼öÀÍ·ü ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¡¡ ¡¡ ¡¡ 1D¡é 1W¡é 1M¡é 3M¡é 6M¡é 1Y¡é
1 ÇÏÀÌ·¯½Ã¾ÆÇ÷¯½ºÀÚ 1[ÁÖ½Ä]C 1 35 -0.37 2.37 2.99 -8.52 0.24 41.92
2 ¿ì¸®·¯½Ã¾ÆÀͽºÇ÷η¯ 1[ÁÖ½Ä]Class ... 17 -0.62 2.04 3.16 -9.9 -0.91 37.05
3 ½ÅÇÑBNPPºÀÁ긣·¯½Ã¾Æ ÀÚ(H)[ÁÖ½Ä](... 30 -0.56 3.44 4.65 -3.76 0.04 35.81
4 ½ÅÇÑBNPP´õµå¸²·¯½Ã¾Æ ÀÚ 1[ÁÖ½Ä](Á¾... 42 -0.78 3.36 5.33 -3.02 2.47 38.85
5 ¹Ì·¡¿¡¼Â¸Ê½ºÀ妽º·Î·¯½Ã¾Æ ÀÚ(ÁÖ½Ä... 33 -1.03 3.47 5.56 -8.45 -2.74 31.25
6 ¹Ì·¡¿¡¼Â·¯½Ã¾Æ¾÷Á¾´ëÇ¥ ÀÚ 1(ÁÖ½Ä)... 421 -0.45 3.56 5.83 -5.03 0.78 42.13
7 KB·¯½Ã¾Æ´ëÇ¥¼ºÀåÁÖÀÚ(ÁÖ½Ä)A 237 -0.68 3.7 5.64 -5.9 -0.69 ¡¡
8 JP¸ð°£·¯½Ã¾ÆÀÚ(ÁÖ½Ä)C-E 144 -0.49 3.21 7.06 -4.33 3.41 47.47
[ÆÝµå]ÇØ¿ÜÆÝµå·Î µ·¹ú±â¿¡¼­ Á¦¹ßÁ¦¹ßa1´Ô ÃÖ±Ù ±Û
¤ý·¯½Ã¾Æ±âÁذ¡º¯µ¿·ü(10.09.06)  2010/09/06 17:24
¤ý·¯½Ã¾Æ±âÁذ¡º¯µ¿·ü(10.08.26)  2010/08/26 16:19
¤ý·¯½Ã¾Æ±âÁذ¡º¯µ¿·ü(10.08.16)  2010/08/16 18:53
̵̧:2
¹Ý´ë:1
   

    

    Àü´Þ  |  ½ºÅ©·¦  |  ÀÎ¼â  |   ½Å°í     
 [ºê¸¯½º]½´·Î´õºê¸¯½º µî¶ô·ü(08.02)
 [±âŸ]¿øÀÚÀçÆÝµå µî¶ô·ü (07.30)