l 
À­±Û ¾Æ·§±Û
[±âŸ]¿øÀÚÀçÆÝµå µî¶ô·ü (07.30)
³Ä¿ËÀÌ»ç¶û(ksh513prg)
2010/07/30 07:06   Á¶È¸: 340   ½ºÅ©·¦: 0
¡¡ 10.07.29 10.07.30 µî¶ôÆø µî¶ô·ü ±¸ºÐ
¹Ì·¡¿¡¼Â¸Ê½º·ÎÀú½ºCommodity C-B 569.75 573.17  ¡ã 3.42  ¡ã 0.60% ½Ç¹°
¹Ì·¡¿¡¼Â¸Ê½º·ÎÀú½º³ó»ê¹° C-B 722.51 735.48  ¡ã 12.97  ¡ã 1.80% ½Ç¹°
¹Ì·¡¿¡¼Â¸Ê½º·ÎÀú½º¿¡³ÊÁö Á¾·ùA 911.97 908.54  ¡å 3.43  ¡å 0.38% ½Ç¹°
¹Ì·¡¿¡¼Â¸Ê½º·ÎÀú½º¸ÞÅ» Á¾·ùC 1045.27 1053.46  ¡ã 8.19  ¡ã 0.78% ½Ç¹°
¹Ì·¡¿¡¼Â¸Ê½ºÀ妽º·Î°ñµå Á¾·ùC-e 993.32 993.32  ¡ã 0.00  ¡ã 0.00% ½Ç¹°
sg°ñµå¸¶ÀÌ´×ÁÖ½ÄÀÚÅõÀÚ½ÅŹclassc 871.89 877.90  ¡ã 6.01  ¡ã 0.69% ÁÖ½Ä
»ï¼º WTI¿øÀ¯ ÆÄ»ý ÆÝµå Á¦1È£ C-A 919.41 913.97  ¡å 5.44  ¡å 0.59% ½Ç¹°
KB °ñµå(±Ý-ÆÄ»ýÇü)A-EU 965.33 966.25  ¡ã 0.92  ¡ã 0.10% ½Ç¹°
½ÅÇÑBNPP°ñµå  Á¦1È£ C-A 1070.04 1072.70  ¡ã 2.66  ¡ã 0.25% È¥ÇÕ(7:3)
¿ì¸®CommodityÀ妽ºÆÄ»ýA1 703.95 708.63  ¡ã 4.68  ¡ã 0.66% ½Ç¹°
¿ì¸® ±Û·Î¹úõ¿¬ÀÚ¿øÁÖ½Ä1A 616.23 614.61  ¡å 1.62  ¡å 0.26% ÁÖ½Ä
[¿À´Ã ±âÁذ¡ Àû¿ëµÈ Á¾°¡]
¡¡ 10.07.27 10.07.28 µî¶ôÆø µî¶ô·ü
RICI(·ÎÀú½º»óǰÁö¼ö) 3059.77 3082.91  ¡ã 23.14  ¡ã 0.76%
RICIA(·ÎÀú½º³ó»ê¹°Áö¼ö) 943.54 961.25  ¡ã 17.71  ¡ã 1.88%
RICIE(·ÎÀú½º¿¡³ÊÁöÁö¼ö) 680.17 678.43  ¡å 1.74  ¡å 0.26%
RICIM(·ÎÀú½º¸ÞÅ»Áö¼ö) 2,219.60 2,237.81  ¡ã 18.21  ¡ã 0.82%
Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ ±ÝÁö¼ö 166.25 166.78  ¡ã 0.53  ¡ã 0.32%
WTI CRUDE FUTURE (USD/bbl.) 77.50 76.99  ¡å 0.51  ¡å 0.66%
RJ/CRB Commodity 264.46 266.16  ¡ã 1.70  ¡ã 0.64%
GOLD 100 OZ FUTR (USD/t oz.) 1161.80 1162.40  ¡ã 0.60  ¡ã 0.05%
[³»ÀÏ ±âÁذ¡ Àû¿ë - ÀüÀÏ ¸¶°¨ Áö¼ö]
¡¡ 10.07.28 10.07.29 µî¶ôÆø µî¶ô·ü
RICI(·ÎÀú½º»óǰÁö¼ö) 3082.91 3131.36  ¡ã 48.45  ¡ã 1.57%
RICIA(·ÎÀú½º³ó»ê¹°Áö¼ö) 961.25 974.81  ¡ã 13.56  ¡ã 1.41%
RICIE(·ÎÀú½º¿¡³ÊÁöÁö¼ö) 678.43 691.37  ¡ã 12.94  ¡ã 1.91%
RICIM(·ÎÀú½º¸ÞÅ»Áö¼ö) 2,237.81 2,264.31  ¡ã 26.50  ¡ã 1.18%
Çʶóµ¨ÇÇ¾Æ ±ÝÁö¼ö 166.78 167.55  ¡ã 0.77  ¡ã 0.46%
WTI CRUDE FUTURE (USD/bbl.) 76.99 78.36  ¡ã 1.37  ¡ã 1.78%
RJ/CRB Commodity 266.16 270.20  ¡ã 4.04  ¡ã 1.52%
GOLD 100 OZ FUTR (USD/t oz.) 1162.40 1171.20  ¡ã 8.80  ¡ã 0.76%
¡¡
[¿ª¿ÜÆÝµå]
¡¡ 10.07.29 10.07.30 µî¶ôÆø µî¶ô·ü ±¸ºÐ
ºí·¢·Ï BGF ¿ùµå ±¤¾÷ÁÖ 63.98 64.58  ¡ã 0.60  ¡ã 0.94% ÁÖ½Ä
ºí·¢·Ï BGF ¿ùµå ¿¡³ÊÁö  21.12 21.21  ¡ã 0.09  ¡ã 0.43% ÁÖ½Ä
ºí·¢·Ï BGF ´º¿¡³ÊÁö 7.66 7.68  ¡ã 0.02  ¡ã 0.26% ÁÖ½Ä
ºí·¢·Ï BGF ¿ùµå °ñµå 50.92 51.40  ¡ã 0.48  ¡ã 0.94% ÁÖ½Ä
[ÆÝµå]ÇØ¿ÜÆÝµå·Î µ·¹ú±â¿¡¼­ ³Ä¿ËÀÌ»ç¶û´Ô ÃÖ±Ù ±Û
¤ý¿øÀÚÀçÆÝµå µî¶ô·ü (09.10)  2010/09/10 07:48
¤ýÁß±¹&È«Äá µî¶ô·ü(09.10)  2010/09/10 07:46
¤ý½´·Î´õºê¸¯½º µî¶ô·ü(09.10)  2010/09/10 07:45
̵̧:2
¹Ý´ë:0
   

    

    Àü´Þ  |  ½ºÅ©·¦  |  ÀÎ¼â  |   ½Å°í     
 [À¯·´]·¯½Ã¾Æ±âÁذ¡º¯µ¿·ü(10.07.30)
 [Áß±¹]Áß±¹&È«Äá µî¶ô·ü(07.30)