l 
À­±Û ¾Æ·§±Û
[À妽ºÆݵå][VAÅõÀÚ] 33°³¿ù °æ°ú º¸°í : ´Ù¸¥ ´ë·ú
Á¦¹ßÈ­ÀÌÆÃ(pjscpt)
2014/10/28 23:11   Á¶È¸: 8836   ½ºÅ©·¦: 0


 ¾È³çÇϼ¼¿ä. ¿À·£¸¸¿¡ ÇØ´ç ¿ù¿¡ °æ°úº¸°í¸¦ ÀÛ¼ºÇÏ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.


10¿ù¿¡´Â KOSPI°¡ ³«ÆøÀ» º¸¿© ¿ù ÅõÀÚ ÃÖ´ë±Ý¾×ÀÌ ÅõÀڵǴ Çö»óÀÌ ¹ß»ýÇß½À´Ï´Ù.


ÀÌ ÅõÀÚ±ÝÀÌ ¾ðÁ¨°£ »ó½ÂÀ¸·Î º¸´äÇØÁÖ¸®¶ó »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.


ETF³ª À妽ºÆݵ忡 ÅõÀÚÇϽô ºÐµéÀº ±âº»ÀûÀ¸·Î ºÐ»êÅõÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ¿Í °ø°¨ÀÌ

Àֱ⠶§¹®¿¡ ½º½º·ÎÀÇ ¼ÒÁßÇÑ ÀÚº»À» ºÐ»êÅõÀÚÀÇ ¹æ½ÄÀ¸·Î ÅõÀÚÇϽô °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù.


KOSPI200 À» ÃßÁ¾ÇÏ´Â ETF/À妽º Æݵ忡 ¸Å¿ù Àû¸³½Ä ÅõÀÚÇÏ´Â °ÍÀº ½Ã°£°ú Á¾¸ñÀ»

ºÐ»êÇÏ´Â ¾ÆÁÖ ÁÁÀº ¹æ¹ýÀ̶ó°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ Á¶±Ý ´õ ½Ã¾ß¸¦ ³ÐÇô Àü ¼¼°è¸¦ ´ë»óÀ¸·Î

ºÐ»êÅõÀÚÇÏ´Â °Íµµ Æ÷Æ®Æú¸®¿À¿¡ ÆíÀÔµÇ¸é ¾î¶³±î¿ä?


Áö³­ 5³â°£ ¼¼°è °æÁ¦ ´ë±¹ÀÎ ¹Ì±¹ÀÇ ´ëÇ¥ Áö¼öÀÎ S&P500°ú KOSPI200À» ºñ±³Çغ¸µµ·Ï


ÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.


 



 



¹Ì±¹ÀÇ °æ¿ì Áö³­ 5³â°£ ²ÙÁØÇÑ ¿ì»óÇâÀ» ±â·ÏÇÏ¿© ¾à 80%ÀÇ »ó½ÂÀ» º¸¿´À¸¸ç,


Çѱ¹ÀÇ °æ¿ì Áö³­ 5³â°£ ¹Ú½º±Ç¿¡ ¸Ó¹«¸£¸ç ¾à 13%ÀÇ »ó½ÂÀ» º¸¿´½À´Ï´Ù.

CA¹æ½ÄÀÌ³Ä VA¹æ½ÄÀ̳ĵµ Áß¿äÇÏÁö¸¸ CAµç VAµç Çѱ¹¿¡¸¸ ÅõÀÚÇϱ⠺¸´Ù´Â

Àý¹ÝÀº ¹Ì±¹¿¡µµ ÅõÀÚ¸¦ Çß´õ¶ó¸é ÈξÀ ´õ ÁÁÀº ¼öÀÍÀ» º¸¿´½À´Ï´Ù. ¹°·Ð

¾ÕÀ¸·Î 5³âÀÌ °ú°ÅÀÇ 5³â°ú °°´Ù°í´Â ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÅõÀÚÀÇ ¼¼°è¿¡¼­ ¹Ì·¡¸¦

Á¤È®È÷ ¿¹ÃøÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¸é °¡´ÉÇÑÇÑ ºÐ»êÅõÀÚÇÏ¿© »ó½ÂÀ» º¸ÀÌ´Â Àڻ걺¿¡¼­ ¿­¸Å¸¦

ÇâÀ¯ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹æ¹ýÀ̶ó°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.

Çѱ¹µµ ETF ½ÃÀåÀÌ Á¡Á¡ ¹ßÀüÇÏ¿© ¹Ì±¹ S&P500À» ÃßÁ¾ÇÏ´Â ETF°¡ ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

¹°·Ð ¹è´çÃø¸éÀ» °í·ÁÇÑ´Ù¸é Á÷Á¢ÅõÀÚµµ ¹æ¹ýÀ̶ó°í »ý°¢ÇÕ´Ï´Ù.

±âȸ°¡ µÈ´Ù¸é ÀúÀÇ ÇØ¿ÜÅõÀÚ ÇöȲ¿¡ ´ëÇؼ­µµ ¸»¾¸µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.


2014³â 10¿ùµµ ¸¶¹«¸®°¡ µÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÁÁÀº ¸¶¹«¸® µÇ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.



============================ [VAÅõÀÚ] 33°³¿ù °æ°ú º¸°í =============================

- ÅõÀÚÁ¾¸ñ : TIGER200, ¼Òµæ°øÁ¦Àå±âÆݵå
- ¿ù ÅõÀÚ ±âÁØÆò°¡¾× : 10¸¸¿ø
- ¿ù ÅõÀÚ ÃÖ´ë±Ý¾× : 50¸¸¿ø
- ÅõÀڱⰣ : 8³â ÀÌ»ó
- ÅõÀÚ¹æ¹ý : ¸Å¿ù Áß¼ø VA¹æ½Ä ¸ÅÀÔ
- Áß°£°á°ú


[TIGER200]

¿ù  ¸ñÇ¥°¡Ä¡   °¡°Ý  ±¸¸Å·® º¸À¯·®  ÃÑ ÅõÀڱݠ  ÇöÀç°¡Ä¡  ¼öÀÍ·ü  ½ÇÇö¼ÕÀÍ   ºÐ¹è±Ý 
2012³â 02¿ù     1,000,000      26,060 39 39     1,016,340     1,016,340 0.00% ¡¡ ¡¡
2012³â 03¿ù     2,000,000      27,130 36 75     1,993,020     2,008,500 0.77% ¡¡ ¡¡
2012³â 04¿ù     3,000,000      27,050 36 111     2,966,820     3,006,435 1.33% ¡¡ ¡¡
2012³â 05¿ù     4,000,000      26,615 39 150     4,004,805     3,992,250 -0.31% ¡¡     28,180
2012³â 06¿ù     5,000,000      24,275 56 206     5,364,405     5,000,650 -6.78% ¡¡ ¡¡
2012³â 07¿ù     6,000,000      24,540 38 244     6,297,055     5,987,760 -4.91% ¡¡ ¡¡
2012³â 08¿ù     7,000,000      24,885 36 280     7,193,045     6,967,800 -3.13% ¡¡ ¡¡
2012³â 09¿ù     8,000,000      24,820 42 322     8,235,635     7,992,040 -2.96% ¡¡ ¡¡
2012³â 10¿ù     9,000,000      26,320 20 342     8,762,105     9,001,440 2.73% ¡¡ ¡¡
2012³â 11¿ù   10,000,000      24,790 61 403   10,274,515     9,990,370 -2.77% ¡¡      9,160
2012³â 12¿ù   11,000,000      25,535 28 431   10,989,595   11,005,585 0.15% ¡¡ ¡¡
2013³â 01¿ù   12,000,000      26,930 15 446   11,393,605   12,010,780 5.42% ¡¡ ¡¡
2013³â 02¿ù   12,500,000      26,095 33 479   12,254,860   12,499,505 2.00% ¡¡ ¡¡
2013³â 02¿ù   12,500,000      25,850 2 481   12,306,560   12,433,850 1.03% ¡¡ ¡¡
2013³â 03¿ù   13,000,000      27,145 0 481   12,306,560   13,056,745 6.10% ¡¡ ¡¡
2013³â 04¿ù   13,500,000      26,660 25 506   12,973,150   13,489,960 3.98% ¡¡ ¡¡
2013³â 05¿ù   14,000,000      25,580 40 546   13,996,500   13,966,680 -0.21% ¡¡   129,990
2013³â 06¿ù   14,500,000      26,050 8 554   14,204,930   14,431,700 1.60% ¡¡ ¡¡
2013³â 07¿ù   15,000,000      24,040 66 620   15,791,800   14,904,800 -5.62% ¡¡ ¡¡
2013³â 08¿ù   16,000,000      25,050 18 638   16,242,760   15,981,900 -1.61% ¡¡ ¡¡
2013³â 09¿ù   16,000,000      25,170 0 638   16,243,479   16,058,460 -1.14% ¡¡ ¡¡
2013³â 10¿ù   16,500,000      26,240 -9 629   16,014,374   16,504,960 3.06%        7,205 ¡¡
2013³â 11¿ù   17,000,000      26,765 6 635   16,174,984   16,995,775 5.07% ¡¡     56,610
2013³â 12¿ù   17,500,000      26,980 0 635   16,174,984   17,132,300 5.92% ¡¡ ¡¡
2014³â 01¿ù     6,400,000      25,810 -387 248     6,316,207     6,400,880 1.34%     130,864 ¡¡
2014³â 02¿ù     6,500,000      26,010 0 248     6,316,207     6,450,480 2.13% ¡¡ ¡¡
2014³â 03¿ù     6,600,000      25,215 13 261     6,644,002     6,581,115 -0.95% ¡¡ ¡¡
2014³â 04¿ù     6,700,000      26,345 -6 255     6,491,268     6,717,975 3.49%        5,320 ¡¡
2014³â 05¿ù     6,800,000      26,240 4 259     6,596,228     6,796,160 3.03% ¡¡     59,845
2014³â 06¿ù     6,900,000      25,795 8 267     6,802,588     6,887,265 1.24% ¡¡ ¡¡
2014³â 08¿ù                -      26,365 -3 264     6,726,154     6,960,360 3.48%        2,804      4,005



[¼Òµæ°øÁ¦Àå±âÆݵå]

¿ù  ¸ñÇ¥°¡Ä¡   °¡°Ý  ±¸¸Å·® º¸À¯·®  ÃÑ ÅõÀڱݠ  ÇöÀç°¡Ä¡  ¼öÀÍ·ü  ½ÇÇö¼ÕÀÍ   ºÐ¹è±Ý 
2014³â 06¿ù       100,000   1,064.99 93.90 93.90       100,000       100,000 0.00% ¡¡ ¡¡
2014³â 07¿ù       200,000   1,077.53 122.50 216.4       232,000       233,179 0.51% ¡¡ ¡¡
2014³â 08¿ù       300,000   1,102.06 0 216.4       232,000       238,486 2.80% ¡¡ ¡¡
2014³â 09¿ù       400,000   1,096.20 155.08 371.48       402,000       407,220 1.30% ¡¡ ¡¡
2014³â 10¿ù       500,000   1,072.13 466.36 837.85       902,000       898,279 -0.41% ¡¡ ¡¡



[Á¾ÇÕ]

¿ù  ¸ñÇ¥°¡Ä¡   ÃÑ ÅõÀڱݠ  ÇöÀç°¡Ä¡  ¼öÀÍ·ü  ½ÇÇö¼ÕÀÍ   ºÐ¹è±Ý 
2014³â 06¿ù    7,000,000    6,902,588   6,987,265 1.23% ¡¡ ¡¡
2014³â 07¿ù    7,100,000    7,034,588   7,183,189 2.11% ¡¡ ¡¡
2014³â 08¿ù    7,200,000    6,958,154   7,198,846 3.46%      2,804      4,005
2014³â 09¿ù    7,300,000    7,128,154   7,337,220 2.93% ¡¡ ¡¡
2014³â 10¿ù    7,400,000    7,628,154   7,310,839 -4.16% ¡¡ ¡¡



[Æݵå]Æݵå·Î µ·¹ú±â¿¡¼­ Á¦¹ßÈ­ÀÌÆÃ´Ô ÃÖ±Ù ±Û
¤ý[¿ù¼¼º¸´Ù ÆíÇÑ ¹è´ç¹Þ±â] 22°³¿ù° ½ÇÀû  2016/12/11 01:20
¤ý[¿ù¼¼º¸´Ù ÆíÇÑ ¹è´ç¹Þ±â] 21°³¿ù° ½ÇÀû  2016/12/11 01:18
¤ý[¿ù¼¼º¸´Ù ÆíÇÑ ¹è´ç¹Þ±â] 20°³¿ù° ½ÇÀû  2016/09/19 23:33
̵̧:0
¹Ý´ë:1
   

    

    Àü´Þ  |  ½ºÅ©·¦  |  ÀÎ¼â  |   ½Å°í     
 [±¹³»Æݵå]±¹³»Áõ½Ã 5 : 5 ÇØ¿ÜÁõ½Ã
 [±¹³»Æݵå]°ú¿¬ ¿ì¸®³ª¶ó Áõ½Ã´Â ¹«Á¶°Ç ¿ì»óÇâÀΰ¡¿ä...